


Snowboard all-mountain - Femme -
Comme depuis plusieurs années,
La
Son flex de 3/5, plutôt rigide et joueur, offre un un très bon pop et excellente restitution d'énergie lors de sa mise en tension. Cela vient de son noyau
Le shape Twin Directionnel et la technologie
Tandis que son cambre
Elle dispose du
La



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 276-238-276 | 6.6 | 49 | 41-63 | 2100 |
| 143 | 279-240-279 | 6.8 | 51 | 45-68 | 2200 |
| 146 | 282-242-282 | 7.0 | 51 | 45-68 | 2300 |
| 149 | 285-244-285 | 7.2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 152 | 288-246-288 | 7.4 | 53 | 49-73 | 2500 |
| 155 | 290-248-290 | 7.6 | 53 | 54-77 | 2700 |
Flex : Happy medium - 3/5
| Le |
|
| Un |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois double densité fabriqué à partir de |
|
| Les |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. | |
| Permet d'opter pour un |