


Snowboard - Enfant -
Le
Son profil
Conçue pour les jeunes passionnés, cette planche stable et réactive les accompagne dans l’exploration des terrains variés de la montagne, offrant contrôle et sensations dès leurs premiers tricks jusqu'aux terrains plus techniques.
Côté technologies, le
Avec le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
| 125 | 262.4-230-262.4 | 5.8 | 43.0 | 32-45 | Non spécifié |
| 130 | 264.8-231-264.8 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Non spécifié |
| 134 | 268.3-233-268.3 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Non spécifié |
| 138 | 272-235-272 | 6.6 | 45.5 | 41-54 | Non spécifié |
| 142 | 280.8-243-280.8 | 7.0 | 48.0 | 45-68 | Non spécifié |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La |
|
| La semelle extrudée offre vitesse et résistance et nécessite peu d'entretien. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |