


Snowboard all-mountain - Enfant -
La
Cette version est équipée du noyau
La
Le
Elle dispose du
La
Attention : Dans une optique de réduction des déchets,



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 258-228-258 | 5.5 | 38 | 29-39 | 1600 |
| 125 | 263-231-263 | 5.8 | 40 | 31-42 | 1700 |
| 130 | 268-234-268 | 6.1 | 42 | 34-45 | 1800 |
| 135 | 273-237-273 | 6.4 | 44 | 36-50 | 1900 |
| 140 | 278-240-278 | 6.7 | 46 | 41-54 | 2100 |
| 145 | 282-243-282 | 7.0 | 48 | 45-71 | 2300 |
Flex : Happy medium - 3/5
| Le |
|
| Un |
|
| Base |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois double densité fabriqué à partir de |
|
| Matériau de base extrudé de qualité supérieure qui est rapide, durable, facile à réparer et offre des performances constantes avec un minimum d'entretien. | |
| Les modèles Jones avec des bases |