


Snowboard all-mountain - Femme -
La Dream Weaver 2.0 2026 est la planche all-mountain pour femme redessinée de Jones, parfaite pour les rideuses qui aiment explorer toute la montagne avec un mélange de jeu et de performance.
Décrite comme une "Playful Charger", cette planche est conçue pour des performances polyvalentes, vous permettant de vous amuser sur tous les terrains et d'envoyer du gros quand l'envie vous prend.
Son profil Directional Camber/Rocker offre un mélange de cambre sous les pieds et de rocker aux extrémités, pour une flottaison améliorée et une maniabilité précise, avec la puissance, la flottaison et l'accroche nécessaires.
La 3D Contour Base - Medium et les 3D Flip Tips offrent un biseau de spatule qui rend la glisse plus fluide, facilite l'initiation des virages et améliore la flottaison dans la neige fraîche pour passer de la piste à la poudre en un instant.
Le flex est tolérent est joueur, grâce au noyau Master Core en peuplier et pauwlonia, renforcé par de la fibre de verre Biax, offrant un équilibre parfait entre dynamisme et tolérance.
En résumé, la Dream Weaver 2.0 est une excellente planche pour les rideuses qui veulent une expérience polyvalente et amusante pour rider toute la montagne, capable de passer de la piste au park et à la poudreuse avec aisance.



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6.5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6.7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6.9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7.1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7.3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7.5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7.7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex : Médium-souple & ludique - 2/5
| PROFIL - DIRECTIONAL CAMBER / ROCKER | Cambre classique associé à un rocker offrant de la portance en poudreuse et de l'accroche dans tous les types de neige. Rocker plus long et prononcé sur l'avant de la planche pour augmenter la flottaison avec un cambre sous les pieds pour l'accroche et la réactivité. Le rocker plus court sur le tail offre la puissance et la stabilité d'une planche traditionnelle mais réduit les raccrocs en début de virage et réception switch. |
| SHAPE - DIRECTIONAL | Le nose est plus long et plus large que le tail et les inserts sont reculés sur l'arrière de la planche. Ces caractéristiques participent à offrir davantage de portance en poudre. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour réglée pour tous les terrains, avec un biseau de spatule de 4 mm dans le nose et de 0 à 4 mm dans le tail. Le biseau de spatule commence juste avant le point de contact. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la Traction Tech améliore votre adhérence sur les carres en ajoutant de multiples points de contact le long de la longueur de votre planche. |
| NOYAU - MASTER CORE | Noyau en bois à double densité fabriqué à partir de Paulownia et de peuplier récoltés de manière responsable. Un rapport de longerons Paulownia/Peuplier de 1:1 crée un noyau léger, puissant et durable. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet premium durable et résistant aux rayures, conçu pour supporter une utilisation quotidienne rigoureuse dans des conditions extrêmes. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié de fibre de verre biaxiale fabriqué avec une construction à double couche et double directionnelle qui offre une sensation de planche tolérante mais nerveuse avec un flex en torsion mi-souple et un transfert d'énergie rapide. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |
