

Snowboard all-mountain - Femme -


Snowboard all-mountain - Femme -
La
Décrite comme une "
Son profil
La
Le flex est tolérent est joueur, grâce au noyau
En résumé, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6.5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6.7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6.9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7.1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7.3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7.5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7.7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex : Médium-souple & ludique - 2/5
| Le |
|
| Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la |
|
| Noyau en bois à double densité fabriqué à partir de |
|
| Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |