


Snowboard all mountain - Homme -
Le snowboard
C'est le modèle pro et la grande sœur de la
Conçue avec un cambre classique, un
Conçue avec les meilleures technologies du marché, cette planche est faite pour la compétition. Le noyau
La semelle
Grâce à la technologie
La



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 | Non spécifié |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 158 | 297.0-254-297.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 158W | 305.0-262-305.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 166W | 312.0-266-312.0 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| Un profil à cambre favorise des virages puissants et une précision dynamique, offrant une suspension énergique avec un poids réparti uniformément sur toute la planche pour un contrôle régulier et continu de la spatule au talon. | |
| Sa forme directionnelle est conçue pour une utilisation avec une spatule légèrement plus longue que le |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La construction en fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Topsheet résistant. |