

Snowboard all mountain - Enfant -


Snowboard all mountain - Enfant -
Le snowboard
Cette board est un mélange de maniabilité et de précision, pour cette version enfant de la planche la plus polyvalente de la marque américaine.
Le cambre standard
La forme et le flex Twin lui confèrent une sensation de freestyle et des caractéristiques haute performance. Le noyau
Le
En bref, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 267.1-235-267.1 | 5.9 | 43.0 | 32-45 | Non spécifié |
| 130 | 271.2-238-271.2 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Non spécifié |
| 135 | 275.1-240-275.1 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Non spécifié |
| 140 | 278.9-242-278.9 | 6.8 | 45.5 | 41-54 | Non spécifié |
| 145 | 283.8-245-283.8 | 7.1 | 48.0 | 45-68 | Non spécifié |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La |
|
| La semelle extrudée offre vitesse et résistance et nécessite peu d'entretien. | |
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Topsheet résistant. |