

Snowboard all-mountain - Unisexe -
Le
Sa construction intègre un noyau
La planche est renforcée par une fibre de verre haut de gamme
Le



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 285.1-245-285.1 | 7.4 | 53.0 | 54-82 |
| 152 | 290-249-290 | 7.6 | 53.0 | 54-82 |
| 155 | 293-251-293 | 7.8 | 53.0 | 54-82 |
| 157 | 294.5-252-294.5 | 7.8 | 56.0 | 68-91 |
| 159 | 298-255-298 | 8.0 | 56.0 | 68-91 |
| 159W | 307-264-307 | 8.0 | 56.0 | 68-91 |
| 162W | 310-266-310 | 8.1 | 56.0 | 82-118+ |
| Le profil |
|
| La forme |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| Une construction en fibre de verre haut de gamme qui rend la board plus légère, réactive et précise, avec un flex optimisé pour la performance. | |
| Le système de montage de snowboard |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| La certification |
|