Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | |
Équivalence taille | - | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 88-91 | 93-99 | 99-101 | 101-104 |
Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Équivalence taille | - | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Tour de taille (cm) | 60-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Tour de hanches (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Équivalence taille | - | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 88-91 | 93-99 | 99-101 | 101-104 |
Équivalence taille de soutien-gorge | 85A-85B | 90B-90C | 90C-95C | 95C-100B | 100B-100D |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-101 | 101-109 | 109-119 |
Tour de taille (cm) | 68-73 | 73-81 | 81-86 | 88-93 | 96-109 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Denim | 28 | 30 | 32 | 33-34 | 36 |
Tour de taille (cm) | 68-73 | 73-81 | 81-86 | 88-93 | 96-109 |
Tour de hanches (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-104 | 104-111 | 111-119 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.