Pour prendre vos mesures, il vous faut :


| 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | |
| Longueur pied (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| JP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | |
| Longueur pied (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| JP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Longueur pied (cm) | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |
| UK | 8,5 K | 9,5 K | 10 K | 10,5 K | 11,5 K | 12,5 K | 13,5 K | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| US | 9 K | 10 K | 10,5 K | 11 K | 12 K | 13 K | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :




| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de poitrine (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
| Tour de taille (cm) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
| Tour de hanches (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
| Longueur manche (cm) | 84,3 | 85 | 85,5 | 86 | 87 | 88,3 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de taille (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 101 | 112 |
| Tour de hanches (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 113 | 123 |
| Entrejambe (pantalon) | 80 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 |
| Tour de taille (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 |
| Tour de hanches (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 |
| Longueur manche (cm) | 78,2 | 78,6 | 79 | 79,5 | 80,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Tour de taille (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de hanches (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Entrejambe (pantalon) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| EUR/JAP | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| IT/SP | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.


| XS | S | M | L | XL | |
| Longueur main (cm) | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18,2 | 19,1 |
| Largeur main (cm) | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,3 |
| Circonférence poignet (cm) | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 19,2 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | |
| Longueur main (cm) | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,2 |
| Largeur main (cm) | 7,2 | 7,55 | 7,9 | 8,25 | 8,6 |
| Circonférence poignet (cm) | 13,6 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.