XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | |
Longueur (cm) | 21,8-23 | 23,1-24,4 | 24,5-25,4 | 25,5-26,4 | 26,5-27,7 | 27,8-29,7 | 29,8-31,1 |
EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-49 |
US | 3-4 | 5-6 | 7-7,5 | 7,5-8 | 9-10 | 11-13 | 13,5-14,5 |
UK | 2-3 | 4-5 | 6-6,5 | 6,5-7 | 8-9 | 10-12 | 12,5-13,5 |
Mondopint | 22-23 | 23,5-24,5 | 24,5-26 | 26,5-28 | 27-28 | 28,5-30 | 30,5-31,5 |
Un taillant unique de 7 pointures, basé sur les mesures de 300.000 scans de pieds et de 15.000 chaussures, pour un ajustement optimal de la chaussette sur le pied afin d'éviter les plis dans les chaussures.
Ski Comfort | Ski Merino | Ski Protect | Ski Ultrafit | Ski Heat | |
Votre besoin | Confort | Chaleur | Protection Tibiale | Compression | Chauffant |
Épaisseur | Faible épaisseur (LV) | Faible épaisseur (LV) | Faible épaisseur (LV) | Très faible épaisseur (ULV) | Moyenne épaisseur (MV) |
Choisissez votre épaisseur spécifique pour qu'elle s'adapte parfaitement dans l'espace entre la chaussure et votre pied/mollet.