Pour prendre vos mesures, il vous faut :
Taille cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
US homme | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | |
Stature (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
Tour de poitrine (cm) | 88-91 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Tour de taille (cm) | 76-79 | 79-80 | 80-86 | 88-92 | 92-98 | 98-104 |
Tour de hanches (cm) | 92-95 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | |
Stature (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 |
Tour de taille (cm) | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 |
Tour de hanches (cm) | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 |
Entrejambe (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Short - Entrejambe (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Long - Entrejambe (pantalon) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS/34 | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | 3XL/48 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Stature (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Tour de poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Tour de taille (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Tour de hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS/34 | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 | 3XL/48 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Stature (cm) | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Tour de poitrine (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Tour de taille (cm) | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Tour de hanches (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Entrejambe (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Short - Entrejambe (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Long - Entrejambe (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Unisexe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Circonférence poignet (cm) | 16,5-18,5 | 18,5-21 | 21-23 | 23-24 | 24,5-26 | 26-28 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
EU | S | M | L | XL | XXL |
IT | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | - |
US Homme | 4-4,5 | 6-7,5 | 8-10 | 10,5-12 | 12,5-14,5 |
US Femme | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-11 | - | - |
Taille Mondopoint (cm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-28 | 28,5-30 | 30,532,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
UK | 8,5-10 | 11-12,5 | 12-2 |
US | 6,5-11 | 12-13,5 | 1-2,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.