Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :
XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 107-112 | 114-119 |
Tour de taille (cm) | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | 89,5-94,5 | 94,5-99,5 | 99,5-109,5 |
Tour de hanches (cm) | 85,5-90,5 | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-115,5 |
Longueur de manches (cm) | 77,5-80 | 80-82,5 | 82-86 | 86-89,5 | 87,5-91,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Taille | 26/27 | 28/30 | 31/32 | 33/34 | 36/38 |
Tour de taille (cm) | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | 89,5-94,5 | 94,5-99,5 | 99,5-109,5 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 91,5-95 | 98-100,5 | 103-105,5 | 110,5-115,5 |
Tour de cuisses (cm) | 52,5 | 53,5-55 | 56,5-58 | 59-60,5 | 63-65,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 82,5-85 | 87,5-90 | 92,5-95 | 99 |
Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-68,5 | 71-74 | 79 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 93-96,5 | 99-101 | 106,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Taille denim | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Taille US | 0-2 | 4-6 | 8 | 10-12 |
Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-68,5 | 71-74 | 79 |
Tour de hanches (cm) | 89-91 | 93-96,5 | 99-101 | 106,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.