Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hauteur (cm) | 168-171 | 173-176 | 178-181 | 183-186 | 188-198 | 195 |
Tour de poitrine (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 |
Tour de taille (cm) | 85-87,5 | 90-92,5 | 95-97,5 | 100-102,5 | 105-107,5 | 110-112,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
28/XS | 29/XS | 30/S | 31/S | 32/M | 33/M | 34/L | 35/L | 36/XL | 38/XL | 40/XXL | 42/XXL | |
Hauteur (cm) | 168 | 171 | 173 | 176 | 178 | 181 | 183 | 186 | 188 | 193 | 195 | 195 |
Tour de taille (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de hanches (cm) | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 110 | 112,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Hauteur (cm) | 155,5-158 | 160,5-163 | 165,5-168 | 170,5-173 | 175,5-178 | 180,5-183 |
Tour de poitrine (cm) | 76-78,5 | 81-83,5 | 86-88,5 | 91-93,5 | 96-98,5 | 102-103,5 |
Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-76 | 78,5-81 | 83,5-86 |
Taille basse (cm) | 72,5-75 | 77,5-80 | 82,5-85 | 87,5-90 | 92,5-95 | 97,5-100 |
Tour de hanches (cm) | 84,5-87 | 89,5-92 | 94,5-97 | 99,5-102 | 104,5-107 | 109,5-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Taille de jeans | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 32 | - |
Hauteur (cm) | 155,5-158 | 160,5-163 | 165,5-168 | 170,5-173 | 175,5-178 | 180,5-183 |
Tour de taille (cm) | 58,5 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-76 | 78,5-81 | 83,5-86 |
Tour de hanches (cm) | 84,5-87 | 89,5-92 | 94,5-97 | 99,5-102 | 104,5-107 | 109,5-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Taille de bonnet | 32A | 32A | 34A/B | 36B/C | 38C/D | 40D/E |
Tour de poitrine (cm) | 76-78,5 | 81-83,5 | 86-88,5 | 91-93,5 | 96-98,5 | 101-103,5 |
Tour de sous-poitrine (cm) | 64,5-67 | 69,5-72 | 74,5-77 | 79,5-82 | 84,5-87 | 89,5-92 |
Tour de taille (cm) | 58,5-61 | 63,5-66 | 68,5-71 | 73,5-76 | 78,5-81 | 83,5-86 |
Taille basse (cm) | 72,5-75 | 77,5-80 | 82,5-85 | 87,5-90 | 92,5-95 | 97,5-100 |
Tour de hanches (cm) | 84,5-87 | 89,5-92 | 94,5-97 | 99,5-102 | 104,5-107 | 109,5-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.