Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Hauteur (cm) | 170 | 174 | 174 | 178 | 182 | 186 | 186 | 190 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 82-90 | 91 | 90-96 | 96-104 | 106 | 104-112 | 112-120 |
Tour de taille (cm) | 68 | 68-76 | 80 | 76-82 | 82-90 | 92 | 90-98 | 98-105 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 84-92 | 91 | 92-96 | 96-100 | 106 | 100-104 | 104-108 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille FR | 40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 |
Taille DE | 38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 |
Taille UK | 31 | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Hauteur (cm) | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Tour de poitrine (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
Taille US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.