Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 84 | 89 | 94 | 102 | 112 | 119 | 127 |
Tour de hanche (cm) | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 117 | 124 |
Longueur manche (cm) | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Tour de taille (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Tour de hanche (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL | |
Taille numérique | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Tour de poitrine (cm) | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Tour de hanche (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 110 | 114 | 119 | 124 | 130 |
XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL | |
Taille numérique | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Tour de taille (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tour de hanche (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Âge | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tour de poitrine (cm) | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 86 |
Tour de taille (cm) | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 79 |
Hauteur (cm) | 118 | 132 | 141 | 149 | 156 | 169 |
Poids (kg) | 20 | 29 | 35 | 43 | 49 | 59 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Unisexe | 15-16,5 | 18-19 | 20,5-21,5 | 23-24 | 25,5-26,5 |
Homme | - | 18-19 | 20,5-21,5 | 23-24 | 25,5-26,5 |
Femme | - | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 | 21,5-23 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille unique | S/M | L/XL | |
Adulte | 53,5-57 | 54,5-59,5 | 57-61 |
Femme | 53,5-57 | 54,5-59,5 | 57-61 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | |
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
JAP | 21-23 | 23,5-25,5 | 26-28,5 | 29-32,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.