Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 |
Tour de taille (cm) | 74 | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 |
Tour de hanches (cm) | 87 | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 |
Entrejambe (cm) | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.75 | 113.75 - 121 |
Tour de taille (cm) | 73.5 - 76.5 | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.75 - 108 |
Tour de hanches (cm) | 86.5 - 89.5 | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
Tour de taille (cm) | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Tour de hanches (cm) | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Entrejambe (cm) | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Tour de poitrine (cm) | 75.5 - 78.5 | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 | 114.5 - 124.5 |
Tour de taille (cm) | 60.5 - 63.5 | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 | 100.5 - 110 |
Tour de hanches (cm) | 83.5 - 86.5 | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 | 121.5 - 130.5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU CUP A-F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Age (cm) | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
EU (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tour de poitrine (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
Tour de taille (cm) | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
Tour de hanches (cm) | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Entrejambe (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Taille Odlo | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Circonférence paume (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
Longueur main (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Age approximatif | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Taille Odlo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Circonférence paume (cm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de tête (cm) | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.