Pour prendre vos mesures, il vous faut :


| 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | |
| Longueur pied (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| JP | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :




| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de poitrine (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
| Tour de taille (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Tour de hanches (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Tour de taille (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
| Tour de hanches (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.