Pour prendre vos mesures, il vous faut :


| Taille US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Taille EU | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| Taille UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Longueur du pied (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Taille FR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 |
| Taille UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Taille FR | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 |
| Taille UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| Longueur du pied (cm) | 17-17,5 | 17,5-18 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,5-20 | 20-20,5 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Taille FR | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
| Taille UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Longueur du pied (cm) | 22 | 22,5 | 22,5-23 | 23-23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de poitrine (cm) | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 | 122-135 |
| Tour de taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 109-117 |
| Tour de hanches (cm) | 81-86 | 86-94 | 94-102 | 102-109 | 109-117 | 117-127 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de poitrine (cm) | 76-81 | 81-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-119 |
| Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-79 | 79-86 | 86-97 | 97-107 |
| Tour de hanches (cm) | 84-89 | 89-97 | 97-102 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
| Taille EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Taille UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-28 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 70 | XS | XS | S | S | S | S | S |
| 75 | S | S | S | M | M | M | M |
| 80 | M | M | M | L | L | L | L |
| 85 | L | L | L | XL | XL | XL | XL |
| 90 | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL |
| 95 | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.