Pour prendre vos mesures, il vous faut :
40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | |
Longueur pied (cm) | 25,2 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,4 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | |
Longueur pied (cm) | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,6 | 26,1 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
XS | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 85-91 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Tour de taille (cm) | 69-75 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Tour de hanches (cm) | 85-91 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Entrejambe (cm) | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Tour de taille (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Entrejambe (pantalon) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | |
Tour de poitrine (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 |
Tour de taille (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 |
Tour de hanches (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 |
Entrejambe (cm) | 75 | 75 | 78 | 78 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Tour de taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Tour de hanches (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Entrejambe (pantalon) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Largeur de la main (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Femme | XS | S | M | L | XL | ||
Homme | - | - | XS | S | M | L | XL |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
M | Taille unique | L | |
Tour de tête (cm) | 58 | 59 | 60 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
UK | EU | Tour de mollet | |
S | < 6 | < 39 1/3 | < 34 cm |
L | > 10 | > 44 2/3 | > 38 cm |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
UK | EU | Tour de mollet | |
M | < 10 | < 44 2/3 | < 38 cm |
L | > 10 | > 44 2/3 | > 38 cm |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.