Pour prendre vos mesures, il vous faut :
40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | |
UK | 6,5 | 7 | 7 1/3 | 7 2/3 | 8 | 8,5 | 9 | 9 1/3 | 9 2/3 | 10 | 10,5 | 11 | 11 1/3 | 11 2/3 | 12 | 12,5 | 13 |
US | 7,5 | 8 | 8 1/3 | 8 2/3 | 9 | 9,5 | 10 | 10 1/3 | 10 2/3 | 11 | 11,5 | 12 | 12 1/3 | 12 2/3 | 13 | 13,5 | 14 |
MONDO POINT | 25 2/3 | 26 | 26 1/3 | 26 2/3 | 27 | 27 1/3 | 27 2/3 | 28 | 28 1/3 | 28 2/33 | 29 | 29 1/3 | 29 2/3 | 30 | 30 1/3 | 30 2/3 | 31 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
UK | 2 2/3 | 3 | 3 1/3 | 3 2/3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 1/3 | 5 2/3 | 6 | 6,5 | 7 | 7 1/3 |
US | 4,5 | 5 | 5 1/3 | 5 2/3 | 6 | 6,5 | 7 | 7 1/3 | 7 2/3 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
MONDO POINT | 22 1/3 | 22 2/3 | 23 | 23 1/3 | 23 2/3 | 24 | 24 1/3 | 24 2/3 | 25 | 25 1/3 | 25 2/3 | 26 | 26 1/3 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
MONDO POINT (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
FR | 36 2/3 | 27 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
US Homme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
US Femme | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
VANGUARD | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | 347 | |||||||||
VEGA | 264 | 274 | 284 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | |||||||||
SKORPUS- SOLAR - STELLAR | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | 327 | 337 | |||||||||
RACETRON | - | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 | - | - | - | |||||||
STRATOS V | - | - | 255,8 | 266,3 | 276,2 | 286,4 | 296,3 | 305,7 | - | - | - | - |
Les mesures évoquées sont en millimètre (mm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:
S | M | L | XL | XXL | |
USA | XS | S | M | L | XL |
Taille | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Tour de poitrine | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 104-108 | 109-112 |
Tour de taille | 79-81 | 82-84 | 86-87 | 88-90 | 91-93 |
Tour de hanches | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Longueur de jambe (du côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | XXL | |
USA | XS | S | M | L | XL |
Taille | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
Tour de poitrine | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
Tour de taille | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Tour de hanches | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Longueur de jambe (du côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | XL | XXL | |
USA | XS | S | M | L | XL |
Taille | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
Tour de poitrine | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
Tour de taille | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
Tour de hanches | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
Longueur de jambe (du côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 109-110 | 110-112 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Tour de poitrine | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Tour de taille | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
Tour de hanches | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Longueur de jambe (du côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille | 161-164 | 165-168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
Tour de poitrine | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
Tour de taille | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Tour de hanches | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Longueur de jambe (du côté extérieur jusqu'à l'os de la hanche) | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Largeur main | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XS | S | M | L | XL | |
Largeur main | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.