Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix:




| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Largeur d'épaules | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Largeur de l'ourlet | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Longueur des manches | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Largeur d'épaules | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Largeur de l'ourlet | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| Longueur des manches | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur corps | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Largeur poitrine | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Largeur d'épaules | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Largeur de l'ourlet | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Longueur des manches | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Largeur poitrine | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
| Largeur d'épaules | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Largeur de l'ourlet | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Longueur des manches | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Longueur du corps | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Largeur poitrine | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Largeur d'épaules | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Largeur de l'ourlet | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Cuisse | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Entrejambe | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| USA/EU | XS | S | M | L | XL |
| Tour de taille | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Cuisse | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Entrejambe | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| USA/EU | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 |
| Cuisse | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Entrejambe | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36-38 |
| Cuisse | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Entrejambe | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36-38 |
| Cuisse | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Entrejambe | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 26 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Cuisse | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Largeur de l'ourlet | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Entrejambe | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 28 | 30 | 32 | 34 | 36-38 |
| Cuisse | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Largeur de l'ourlet | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Entrejambe | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
| US/EUR | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL |
| Tour de taille | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 |
| Cuisse | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Largeur de l'ourlet | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Entrejambe | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.