Pour prendre vos mesures, il vous faut :
40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
UK | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
US | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Pour prendre vos mesures, il vous faut au choix :
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Tour de poitrine (cm) | 88,5 | 91-96,5 | 101,5-104 | 108-111,5 | 118-121,5 | 128-132 |
Tour de taille (cm) | 73,5 | 78,5-81 | 86-88,5 | 91-96,5 | 101,5-106,5 | 111,5-116,5 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 91-94 | 99-101,5 | 105,5-109 | 113-119 | 125,5-129,5 |
Taille pantalon | 28 | 30/32 | 33/34 | 35/36 | 38/40 | 42/44 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 78,5 | 83,5 | 89 | 94 | 101,5 | 109 |
Tour de taille (cm) | 61 | 65 | 71 | 76 | 83,5 | 92,5 |
Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 96,5 | 101,5 | 109 | 118 |
Taille pantalon | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 55,5-58 | 64,5-66 | 68,5 | 72-76 | 80-85 | 90 |
Tour de taille (cm) | 53-54,5 | 55,5-59,5 | 61,5 | 63,5-66 | 71-76 | 81 |
Tour de hanches (cm) | 58-60,5 | 63,5-69,5 | 72 | 76-81 | 86-91 | 96,5 |
Taille pantalon | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine (cm) | 55,5-58 | 64,5 | 67 | 69,5-72 | 77,5-81 | 85 |
Tour de taille (cm) | 53-54,5 | 55,5-58 | 62 | 64,5-67 | 71-74,5 | 78,5 |
Tour de hanches (cm) | 58-60,5 | 63,5-67 | 70,5 | 73,5-77,5 | 81-85 | 88,5 |
Taille pantalon | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
S | M | L | XL | |
Homme | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Femme | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Unisexe | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
Taille adulte | Tour de tête | |
S/M | 6 5/8-7 | 55-56 |
L/XL | 7-7 3/4 | 57,75-61,5 |
Taille unique ajustable | 6 5/8-7 3/4 | 55-59,75 |
Taille unique | 6 1/2-7 1/2 | 53-59,75 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.
S | M | L | |
Taille EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Taille UK | 2-5 | 4-7 | 8-11 |
Les mesures évoquées sont en centimètre (cm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.