Pour prendre vos mesures, il vous faut :
Pointures EU | Pointures US femme | Pointures US homme | Longueur (mm) | Largeur | Largeur (mm) |
EU 37 | 6 - 6.5 | 231 - 236 | Étroite | 84 - 89 | |
Normale | 90 - 98 | ||||
EU 38 | 7 - 7.5 | 237 - 243 | Étroite | 86 - 91 | |
Normale | 92 - 100 | ||||
EU 39 | 8 - 8.5 | 244 - 250 | Étroite | 88 - 93 | |
Normale | 94 - 102 | ||||
EU 40 | 9 - 9.5 | 6-6.5 | 251 - 257 | Étroite | 90 - 95 |
Normale | 96 - 104 | ||||
EU 41 | 10 - 10.5 | 7 - 7.5 | 258 - 263 | Étroite | 91 - 96 |
Normale | 97 - 105 | ||||
EU 42 | 11 - 11.5 | 8 - 8.5 | 264 - 270 | Étroite | 93 - 97 |
Normale | 98 - 107 | ||||
EU 43 | 9 - 9.5 | 271 - 276 | Étroite | 95 - 100 | |
Normale | 101 - 109 | ||||
EU 44 | 10 - 10.5 | 277 - 283 | Étroite | 97 - 102 | |
Normale | 103 - 111 | ||||
EU 45 | 11 - 11.5 | 284 - 291 | Étroite | 99 - 104 | |
Normale | 105 - 113 | ||||
EU 46 | 12 - 12.5 | 292 - 299 | Étroite | 101 - 106 | |
Normale | 107 - 115 |
Les mesures évoquées sont en millimètres (mm). Ce guide des tailles vous aidera à choisir mais ne correspond pas aux dimensions réelles du produit.