




Snowboard all mountain - Unisexe -




La
La gamme
Cette board a été conçue pour une glisse douce et agréable. Avec sa forme directionnelle, son rocker et un taper de 15mm, cette board propose une utilisation polyvalente favorisant les virages faciles et la flottaison dans n'importe quelles conditions.
Conçu avec un noyau résistant et souple, le
La construction
Avec la technologie
Le petit plus de la marque, la résine
Destiné aux experts du snowboard, la



| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 286.9-243-271.9 | 6.0 | 45.5 | 36-54 | Non spécifié |
| 140 | 289.4-244-274.4 | 6.2 | 48.0 | 36-54 | Non spécifié |
| 144 | 293-246-278 | 6.5 | 50.5 | 45-68 | Non spécifié |
| 148 | 296.6-248-281.6 | 6.7 | 53.0 | 45-68 | Non spécifié |
| 152 | 302.1-252-287.1 | 7.0 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 156 | 307.7-256-292.7 | 7.2 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| 160 | 314.3-261-299.3 | 7.5 | 56.0 | 82-118+ | Non spécifié |
| 152W | 310.0-260-295.0 | 7.0 | 53.0 | 54-82 | Non spécifié |
| 156W | 315.7-264-300.7 | 7.2 | 56.0 | 68-91 | Non spécifié |
| Le profil à cambre directionnel est doté d'un cambre sous les deux pieds pour une stabilité optimale dans les virages profonds et des conditions variables, et une spatule |
|
| La forme directionnelle |
|
| Le |
|
| Le noyau |
|
| La fibre de verre |
|
| La base frittée |
|
| Système de montage |
|
| Le |
|
| Technologie permettant au snowboard de garder tout au long de sa vie ses performances de |
|
| Le |