








| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht van de ski (g) |
| 145 | 119 - 72 - 104 | 11 | 1420 |
| 150 | 119 - 72 - 104 | 12 | 1475 |
| 155 | 120 - 72 - 105 | 13 | 1540 |
| 160 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1605 |
| 165 | 120 - 72 - 105 | 14 | 1680 |
Composiet :
- Kern: es
- Brede stalen plaat
| De kern van essenhout zorgt voor zowel kracht als stabiliteit, wat leidt tot topprestaties. | |
| Deze constructiekap, in combinatie met triaxiale vezels met een hoge transmissie en een kern van essenhout, zorgt voor meer stabiliteit en dynamiek, terwijl het gewicht van de ski wordt verminderd. | |
| Het nieuwe |
Meegeleverde bevestigingen: Easytrak / M10 GW