



| Lengte van de ski (cm) | Maatlijnen (mm) | Straal (m) | Gewicht inclusief bevestigingsmaterialen (g) |
| 148 | 116 - 68 - 99 | 10,8 | - |
| 155 | 117 - 69 - 101,5 | 11,7 | - |
| 162 | 118 - 70 - 103,5 | 12,6 | - |
| 169 | 120 - 71 - 106 | 13,5 | 2766 |
| 176 | 121 - 72 - 108 | 14,4 | - |
Composiet :
- Densolite-kern
- Titanal-laag onder de kern
- Tipbeschermer
- Gestructureerde bekleding
| POWER WOODCORE | Een dynamische en sportieve kern van es en populier die voor enorme stabiliteit zorgt en trillingen bij hoge snelheden dempt. |
| DENSOLITE | De kern van de ski is gemaakt van schuim en dempt trillingen, waardoor je moeiteloos kunt skiën. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra weerstand. |
| TI STABILIZER | Een laag titanal onder de kern, voor een uitzonderlijke schokdemping en torsieflexibiliteit. |
- Verkocht en gemonteerd met compatibele bevestigingsmiddelen Atomic M 10 GW GripWalk à montage facile
- DIN 3-10