







| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht van een ski (g) |
| 148 | 108,5 - 69 - 97 | 11,7 | - |
| 155 | 110 - 69 - 98,5 | 12,4 | - |
| 162 | 111,5 - 69 - 99,5 | 13,1 | 2487 |
| 169 | 113 - 69 - 100,5 | 13,8 | - |
Composiet :
- Kern
- Gestructureerde bekleding voor een fenomenale weerstand
| TI POWERED | Een laag titanal onder de kern om schokken op te vangen en tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit en torsiestijfheid te bieden. |
| POWER WOODCORE | Dynamische kern van es en populier die voor meer stabiliteit zorgt en trillingen dempt door schokdemping |
| REVOSHOCK LIGHT | Elimineert trillingen voor meer stabiliteit, meer spelfrequentie en moeiteloze controle. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra weerstand. |
Atomic - Verkocht en gemonteerd metMi 12GW-bevestigingsmaterialen.