







| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht (g) |
| 153 | 121 - 75 - 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 - 75 - 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 - 75 - 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127- 75 - 110,5 | 14,2 | 3189 |
| 181 | 129 - 75 - 112 | 15 |
Composiet :
- Kern
- Gestructureerde bekleding voor een fenomenale weerstand
- Tipbeschermer
| TI POWERED | Een laag titanal onder de kern om schokken op te vangen en tegelijkertijd een hoge mate van stabiliteit en torsiestijfheid te bieden. |
| POWER WOODCORE | Dynamische kern van es en populier die voor meer stabiliteit zorgt en trillingen dempt door middel van schokdemping |
| REVOSHOCK S | Zet ongewenste schokken om in vertrouwenwekkende Stabiliteit en een ongeëvenaarde acceleratie. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra stevigheid. |
| ULTRAWALL | Een zijkantstructuur die zorgt voor een gecontroleerde krachtoverbrenging, goede hechting aan de randen en duurzaamheid. |
- Verkocht en gemonteerd met 12 Atomic l GW-bevestigingen .