

Freestyle Snowboard - Unisex -
Het
De constructie is gebaseerd op een kern
Het board heeft een versterking met glasvezel
Met de



| LENGTE (cm) | MAATLIJNEN (mm) | STRAAL (m) | STANDS (cm) | GEWICHT GEBRUIKER (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4-235-269,4 | 6.4 | 45,5 | 34-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 48-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53,0 | 48-68 |
| 152 | 290,6-250-290,6 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293,7-252-293,7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 155 W | 301.7-260-301.7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| De vorm |
|
| De |
|
| De kern |
|
| |
|
| Het snowboardsysteem |
|
| |
|
| |
|
| De certificering |
|
| Een snowboardbasis die wordt vervaardigd door kunststof te smelten en vervolgens te gieten, waardoor deze eenvoudiger en goedkoper is. Het is gemakkelijk te onderhouden en te repareren, maar biedt minder glijvermogen en wasopname dan een gesinterde zool. | |