

All-mountain snowboard - Heren -


All-mountain snowboard - Heren -
De
Dit board is ontworpen met een twin shape die perfect is voor het park en poeder, en is de favoriete keuze van
De kern
Het board is uitgerust met het montagesysteem
De



| MATEN (cm) | AFMETINGEN (mm) | STRAAL (m) | STANCE (cm) | GEBRUIKERSGEWICHT (kg) | GEWICHT VAN HET BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290,1-249-290,1 | 7,7 | 53,0 | 54-82 | Niet gespecificeerd |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Niet gespecificeerd |
| 157 | 294,9-252-294,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Niet gespecificeerd |
| 159 | 298,6-255-298,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Niet gespecificeerd |
| 162 | 301,8-257-301,8 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Niet gespecificeerd |
| 155W | 298,2-256-298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Niet gespecificeerd |
| 157W | 299,9-257-299,9 | 8,1 | 56,0 | 68-91 | Niet gespecificeerd |
| 159W | 303,6-260-303,6 | 8,2 | 56,0 | 68-91 | Niet gespecificeerd |
| 162W | 306,6-262-306,6 | 8,4 | 56,0 | 82-118+ | Niet gespecificeerd |
| Het profiel |
|
| De vorm |
|
| De |
|
| De kern |
|
| Glasvezel |
|
| De stevige, ultra-poreuze gesinterde zool biedt een grotere duurzaamheid en absorptie van de wax voor een beter glijgevoel. | |
| Het snowboardbevestigingssysteem |
|
| De |
|
| Technologie die ervoor zorgt dat het Snowboard gedurende zijn hele levensduur dezelfde prestaties en |
|
| De |