




| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht (g) | Leeftijd |
| 110 | 110 - 78 - 102 | 6,3 | - | 5 - 8 jaar |
| 120 | 112 - 80 - 104 | 7,8 | 950 | 5 - 8 jaar |
| 130 | 114 - 82 - 106 | 9,5 | - | 5 - 8 jaar |
| 140 | 117 - 85 - 109 | 10,3 | 1250 | 8 - 12 jaar |
| 150 | 117- 85 - 109 | 11,6 | - | 8 - 12 jaar |
Composiet :
- Densolite-kern
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra weerstand. |
| RICHTINGSVORM | Minimale Rocker voor een beter contact met de rand; hechting en stabiliteit. |
