


All-mountain snowboard - Heren -




De
De editie 2027 is uitgerust met de kern
Net als het board van vorig jaar is
De
Het beschikt over
De
LET OP: Geoptimaliseerd voor afvalvermindering worden twee verschillende kleuren



| MATEN (cm) | AFMETINGEN (mm) | STRAAL (m) | STANCE (cm) | GEBRUIKERSGEWICHT (kg) | GEWICHT VAN HET BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285-244-285 | 7.2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 151 | 289-248-289 | 7.4 | 52 | 49-73 | 2500 |
| 153W | 298-257-298 | 7,5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 154 | 292-251-292 | 7.6 | 54 | 54-77 | 2600 |
| 156W | 301-259-301 | 7.7 | 56 | 59-82 | 2700 |
| 157 | 296-254-296 | 7.8 | 58 | 59-82 | 2800 |
| 159W | 304-261-304 | 7.9 | 58 | 64-86 | 2900 |
| 160 | 300-257-300 | 8.0 | 58 | 67-91 | 2900 |
| 162W | 307-263-307 | 8.1 | 58 | 67-91 | 3000 |
| 163 | 303-260-303 | 8.2 | 58 | 73-95 | 3000 |
| 165 W | 311-267-311 | 8.3 | 58 | 77-100 | 3200 |
| 168 W | 314-269-314 | 8.5 | 58 | 77-100 | 3300 |
Flex: Happy Mechanica - 3/5
| De |
|
| Een |
|
| Basis |
|
| Net als een gekarteld mes dat door sneeuw snijdt, verbetert |
|
| Houten kern met dubbele dichtheid, gemaakt van |
|
| Ze |
|
| Hoogwaardig gesinterd basismateriaal, ultrasnel, zeer absorberend voor boenen, gemakkelijk te repareren en bewezen als een van de meest duurzame en slijtvaste basismaterialen in de industrie. | |
| Maakt het mogelijk om te kiezen voor een |