


Snowboard freeride - Unisex -




De Hovercraft 2.0 van het merk Jones is een referentie binnen de freeride snowboardwereld. Wat deze board onderscheidt, is het uiterst drijfvermogen dat het biedt in poedersneeuw.
De naam Hovercraft, wat in het Nederlands ‘aeroglisseur’ betekent, bewijst dit: het glijdt over het oppervlak van de poeder. Deze nieuwe 2.0 versie is licht hertekend om een agressievere instap in bochten en een betere glijervaring te bieden.
Het Directional Rocker profiel heeft een sterk uitgesproken rocker aan de voorkant, waardoor je zwaartepunt naar achteren komt te liggen om de tail in de sneeuw te drukken en zo een ongeëvenaarde wendbaarheid en drijfvermogen te voelen. De High 3D Base Contour technologie buigt de uiteinden omhoog, wat het gevoel van vliegen boven de sneeuw nog versterkt. Tot slot is de breedte onder de voet aanzienlijk om moeiteloos over verse poeder te zweven.
Poeder is niet het enige terrein waar de Hovercraft 2.0 uitblinkt. Dankzij de getande kanten met High Traction Tech worden de contactpunten tussen kant en sneeuw vermenigvuldigd, wat zorgt voor betrouwbare grip op geprepareerde sneeuw. Voeg daar een laag Biax Fiberglass aan toe die een uitstekende energieteruggave biedt bij het aanspannen, een stijve flex van 3/5 en een grote bochtstraal (9 m bij maat 156 cm), en je krijgt een board dat je eindeloos laat carvën!
Snowleader Tip: kies een maat die 6 tot 8 cm korter is dan je gebruikelijke board.



| Lengte (cm) | Sidecut lijnen (mm) | Radius (m) | Aanbevolen gebruikersgewicht (kg) | Boardgewicht (g) |
| 144 | 297 - 251 - 280 | 8,1 | 41 - 63 | 2.600 |
| 148 | 302 - 255 - 285 | 8,4 | 41 - 63 | 2.700 |
| 152 | 306 - 259 - 289 | 8,7 | 49 - 73 | 2.900 |
| 156 | 311 - 263 - 294 | 9,0 | 59 - 82 | 3.100 |
| 160 | 316 - 267 - 299 | 9,3 | 73 - 95 | 3.200 |
| 164 | 321 - 271 - 304 | 9,6 | 77 - 100 | 3.300 |
Flex : Gebalanceerd - 3/5
| SHAPE DIRECTIONAL | De nose is langer en breder dan de tail en de inserts zijn naar achteren geplaatst op het board. Deze kenmerken zorgen voor meer drijfvermogen in poedersneeuw. |
| DIRECTIONAL CAMBER/ROCKER | Verbeterde dominante cambre met rocker in de nose en weinig tot geen rocker in de tail. De rocker in de nose verbetert de drijfkracht en wendbaarheid in diepe sneeuw, terwijl de cambre van de voorbinding tot de tail uitstekende kantencontrole, een precieze respons en vertrouwenwekkende stabiliteit biedt. |
| HIGH 3D CONTOUR BASE | 3D Contour basis gericht op freeride met een 7 mm tipbevel in de nose en 0 tot 7 mm tipbevel in de tail. De tipbevel begint net voor het contactpunt. |
| LOW TRACTION TECH | Als een gekarteld mes dat door sneeuw snijdt, verbetert Traction Tech de grip op de kanten door meerdere contactpunten langs de lengte van het board toe te voegen. |
| RE-UP TECH CORE | Revolutionaire houten kern gemaakt van verantwoord geoogste paulownia en populier met speciaal gepositioneerde stringers vervaardigd uit gerecyclede snowboards. |
| TOPSHEET SUSTAINABLE FLAX TOP | Laag topsheet van koolstofneutrale vlasvezel, slijtvast en absorbeert trillingen in ruwe sneeuw. |
| BIAX FIBERGLASS | Biaxiale glasvezelconstructie met dubbele laag en dubbele richting die een tolerant maar levendig boardgevoel geeft met een halfzachte torsiestijfheid en snelle energieoverdracht. |
| SINTERED 8000 BASE | Hoogwaardige gesinterde basis, ultra snel, zeer wasabsorberend, makkelijk te repareren en bewezen een van de meest duurzame en robuuste basismaterialen in de industrie te zijn. |
