

Freestyle-Snowboard - Unisex -
Het
De constructie is gebaseerd op een kern
De stevige en uiterst poreuze gesinterde zool zorgt voor een langere levensduur en een betere waxopname, voor een soepele en snelle glijervaring op alle soorten sneeuw. Het bevestigingssysteem
Kortom, de



| LENGTE (cm) | MAATLIJNEN (mm) | STRAAL (m) | STANDS (cm) | GEWICHT GEBRUIKER (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 269,4-235-269,4 | 6.4 | 45,5 | 36-54 |
| 145 | 283-245-283 | 7.1 | 50,5 | 45-68 |
| 148 | 287.1-248-287.1 | 7.3 | 53,0 | 45-68 |
| 152 | 290,6-250-290,6 | 7.6 | 53,0 | 54-82 |
| 155 | 293,7-252-293,7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 | 298.1-255-298.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| 155 W | 301.7-260-301.7 | 7,8 | 56,0 | 54-82 |
| 159 W | 306.1-263-306.1 | 8.1 | 56,0 | 68-91 |
| Een camberprofiel zorgt voor krachtige bochten en dynamische precisie, en biedt een responsieve vering waarbij het gewicht gelijkmatig over het hele board wordt verdeeld, voor een soepele en continue controle van de tip tot de staart. | |
| De vorm |
|
| De |
|
| De kern |
|
| |
|
| De stevige en uiterst poreuze gesinterde zool zorgt voor een langere levensduur en een betere waxopname, wat resulteert in een beter glijgevoel. | |
| Het snowboardsysteem |
|
| De |
|
| |
|
| Het |