





| Lengte (cm) | Afmetingen (mm) | Straal (m) | Gewicht (g) |
| 150 | 117 - 85 - 109 | 11,6 | - |
| 160 | 117 - 85 - 109 | 13 | - |
| 165 | 117 - 85 - 109 | 14,5 | - |
| 170 | 117 - 85 - 109 | 16 | 1750 |
| 175 | 117 - 85 - 109 | 17,6 | - |
Composiet :
- Densolite-kern
| LIGHT WOODCORE | Een kern van populierenhout die het gewicht van de ski optimaliseert zonder dat dit ten koste gaat van de schokdemping of de Stabiliteit. |
| CAP SIDEWALL | Uitstekende hechting van de randen, afgeronde vorm voor extra stevigheid. |
| RICHTINGSVORM | Minimale Rocker voor een beter contact met de rand; hechting en stabiliteit. |