








| LENGTE (cm) | MAATLIJNEN (mm) | STRAAL (m) | GEWICHT VAN DE SKI (g) |
| 100 | 104-67-93 | 6 | 1420 |
| 110 | 104-67-93 | 7 | 1490 |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Niet opgegeven |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
Composiet:
-Advies: JR Composiet-pet
Bevestiging: FDT JR 4.5, DIN: 0,5-4,5
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | Een hoger en progressiever rockerprofiel bij de tip en de tail, wat zorgt voor een betere bochtinstap onder alle omstandigheden. Dit vernieuwde camberontwerp zorgt voor meer stabiliteit en wendbaarheid bij elke snelheid en in alle sneeuwcondities. |