




All-mountain snowboard - Unisex -




Het Snowboard
De
De
En de
Dankzij de
Zoals je kunt zien, op maagdelijke hellingen en tussen de bomen, levert de



| GROOTTE (cm) | LIJDEN IN JIB (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | Etuis Computer (kg) | Etuis Computer (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283,6-240-271,6 | 6,6 | 50,5 | 45-68 | Aantal video's |
| 148 | 289,2-244-277,2 | 6,9 | 53,0 | 45-68 | Aantal video's |
| 152 | 294,8-248-282,8 | 7,2 | 53,0 | 54-82 | Aantal video's |
| 156 | 300,2-252-288,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | Aantal video's |
| 160 | 307,7-258-295,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| 156W | 308,2-260-296,2 | 7,4 | 56,0 | 68-91 | Aantal video's |
| 160W | 314,7-265-302,7 | 7,7 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| 165W | 319,6-268-307,6 | 8,0 | 56,0 | 82-118+ | Aantal video's |
| Het richtingsgebonden camberprofiel heeft een camber onder beide voeten voor optimale stabiliteit in diepe bochten en variabele omstandigheden, en een tip van |
|
| De directionele shape |
|
| Het |
|
| De Nieuwe Collectie Street van |
|
| De |
|
| De |
|
| Montagesysteem |
|
| Kanten die aan de onderkant iets meer uitsteken voor betere grip. | |
| De |
|
| Technologie waarmee een Snowboard zijn Schoppen gedurende zijn hele leven kan behouden |
|
| De |